Información de precios y presupuesto
Precios dentales en Marbella
Consulte los importes de referencia y solicite un presupuesto desglosado. Confirme su vigencia, qué incluye cada tratamiento y cualquier coste adicional antes de aceptarlo.
Odontología general
| Tratamiento | Precio de referencia |
|---|---|
| Primera revisión y consulta | Gratuita: confirme condiciones |
| Revisión dental infantil (pacientes de la clínica) | 40€ |
| Revisión dental de adultos (pacientes de la clínica) | 60€ |
| Limpieza profesional infantil (hasta 12 años) | 69€ |
| Limpieza profesional de adultos | desde 89€ |
| Empaste de composite | desde 109€ |
| Extracción dental | desde 119€ |
| Endodoncia | desde 348€ |
| Reendodoncia | desde 400€ |
| Incrustación CEREC | desde 445€ |
| Corona o puente: confirme unidad y alcance | desde 895€ |
| Prótesis removibles | desde 995€ |
| Férula de descarga | 319€ |
| Tratamiento periodontal | 749€ |
Odontología estética
| Tratamiento | Precio de referencia |
|---|---|
| Restauración con composite | desde 350€ |
| Carilla de porcelana | desde 695€ |
| Blanqueamiento en clínica (Philips Zoom) | 450€ |
| Blanqueamiento domiciliario supervisado | 225€ |
| Jeringas de mantenimiento de blanqueamiento | 20€ cada una |
Implantología dental
| Tratamiento | Precio de referencia |
|---|---|
| Valoración de implantes; escáner 3D solo si está indicado | Gratuita: confirme condiciones |
| Implante dental unitario (solo implante) | desde 990€ |
| Implante + pilar + corona | desde 1,885€ |
| Elevación de seno maxilar | desde 1,290€ |
| Injerto óseo | desde 295€ |
Ortodoncia
| Tratamiento | Precio de referencia |
|---|---|
| Consulta de ortodoncia | 60€ |
| Brackets metálicos | desde 2,940€ |
| Brackets cerámicos | desde 4,490€ |
| Invisalign Express (casos leves seleccionados) | desde 2,990€ |
| Invisalign Lite | desde 3,950€ |
| Invisalign Comprehensive | desde 4,490€ |
| Retenedores (juego superior e inferior) | desde 295€ |
Antes de aceptar el presupuesto
• Importes tomados de la información publicada, pendientes de confirmación. Los precios «desde» son orientativos; el coste final depende de la complejidad y el alcance del tratamiento.
• Solicite un presupuesto personalizado y sin compromiso que detalle pruebas, materiales, provisionales, mantenimiento y posibles costes adicionales.
• El presupuesto debe indicar los impuestos aplicables o, cuando corresponda, la exención. Confirme el importe final; no todos los tratamientos tienen necesariamente el mismo tratamiento fiscal.
• Consulte la disponibilidad de financiación de hasta 60 meses, TIN, TAE, comisiones y requisitos. La concesión depende de la entidad.
• Consulte la política de garantía por escrito: periodos, coberturas, requisitos y exclusiones.
Solicite información sobre su primera revisión
Consulte valoraciones, experiencia del equipo y condiciones de la primera visita